Město Janovice nad Úhlavou | |||
Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2006 | |||
VÝDAJE | v tis. Kč | PŘÍJMY | v tis.Kč |
Daňové příjmy | 0 | Daňové příjmy | 12794 |
ze závislé činnosti | 2759 | ||
samostatně výdělečná činnost | 1330 | ||
kapitálové výnosy | 193 | ||
právnické osoby | 2880 | ||
DPH | 4582 | ||
daň z nemovitosti | 1050 | ||
Správní poplatky | 0 | Správní poplatky | 190 |
Místní poplatky | 0 | Místní poplatky | 972,5 |
Dotace na státní správu a školství | 0 | Dotace na státní správu a školství | 651,96 |
dotace na správu | 185,31 | ||
dotace na školství | 466,65 | ||
Lesní hospodářství | 1388 | Lesní hospodářství | 1830 |
Doprava - komunikace | 2462 | Doprava - komunikace | 0 |
opravy MK | 1824 | ||
příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti | 123 | ||
ostatní | 515 | ||
Vodovody a kanalizace | 7675 | Vodovody a kanalizace | 0 |
investice | 7500 | ||
ostatní | 175 | ||
Školství - MŠ | 1316,35 | Školství - MŠ | 0 |
Školství - ZŠ | 2234,5 | Školství - ZŠ | 392 |
Kultura | 550 | Kultura | 55 |
Tělovýchova | 1266 | Tělovýchova | 15 |
investice | 800 | ||
ostatní | 466 | ||
Bytové a nebytové hospodářství | 828 | Bytové a nebytové hospodářství | 700 |
investice | 180 | nájmy za pronájem bytů | 250 |
ostatní | 648 | nájmy za pronájem nebytových prostor | 450 |
Veřejné osvětlení | 560 | Veřejné osvětlení | |
Pohřebnictví | 50 | Pohřebnictví | 10 |
Plynofikace | 6420 | Plynofikace | 0 |
investice Dubová Lhota | 1820 | ||
investice Spůle, Veselí | 4800 | ||
Komunální služby | 7852 | Komunální služby | 6373 |
investice - zasíťování stavebních parcel | 4030 | nájmy pozemků | 45 |
investice - traktor se sekačkou | 1200 | prodej zasíťovaných stavebních parcel | 6000 |
investice - traktor | 300 | ostatní příjmy | 328 |
ostatní | 2052 | ||
Ochrana životního prostředí | 1250 | Ochrana životního prostředí | 0 |
Sociální péče | 32,5 | Sociální péče | 0 |
Civilní připravenost na krizové stavy | 200 | Civilní připravenost na krizové stavy | 0 |
Požární ochrana | 431,95 | Požární ochrana | 0 |
Zastupitelstvo města | 880 | Zastupitelstvo města | 0 |
Převody sociálnímu fondu | 105 | Převody sociálnímu fondu | 0 |
Místní správa | 2745 | Místní správa | 150 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0 |
Ostatní činnost | 1794,4 | Ostatní činnost | 5605 |
příjmy z prodeje bytů | 605 | ||
příjmy z prodeje majetku v Rozvojové zóně | 5000 | ||
CELKOVÉ VÝDAJE | 40 140,70 | CELKOVÉ PŘÍJMY | 29 738,46 |
Schodek rozpočtu (hrazen z finanční rezervy města) | -10 402,38 | ||
Vyvěšeno : 16.01.2006 | |||
VYSVĚTLIVKY - NAVRHOVANÉ ZMĚNY : | |||
Kapitola DOPRAVA - KOMUNIKACE : navýšení o 95 tis. - vybudování autobusových čekáren v Petrovicích. | |||
Kapitola OSTATNÍ ČINNOST : navýšení o 264,4 tis. - rozsudkem nařízené soudní výdaje. |