ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Závěrečný účet města za rok 2006

                                                  ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2006
    Schválený Rozpočtová Upravený  Plnění  % plnění
Údaje v tisících Kč   rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2005 k upravenému rozp.
             
Třída 1 - daňové příjmy             13 956,50                6 290,70              20 247,20              20 246,04                     99,99   
Třída 2 - Nedaňové příjmy               3 133,00                1 249,33                4 382,33                4 437,65                   101,26   
Třída 3 - Kapitálové příjmy             11 605,00                8 323,16              19 928,16              19 927,90                     99,99   
Třída 4 - Přijaté dotace               1 043,96                1 296,15                2 340,11                2 501,35                   106,89   
Příjmy celkem             29 738,46              17 159,34              46 897,80              47 112,94                   100,46   
Třída 5 - Běžné výdaje             18 061,30                6 345,45              24 406,75              24 387,13                     99,92   
Třída 6 - Kapitálové výdaje             21 615,00                   395,03              22 010,03              22 013,91                   100,02   
Výdaje - celkem             39 676,30                6 740,48              46 416,78              46 401,04                     99,97   
Saldo : příjmy - výdaje   -           9 937,84              10 418,86                   481,02                   711,90                   148,00   
V Janovicích nad Úhlavou dne  19.3.2007
Mgr. Michal Linhart, starosta města
Vyvěšeno :  19.3.2007
Sejmuto :  6.4.2007
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ